Als desplegables següents trobareu la relació d'assignatures de cada borsa de professorat substitut
2023/01_DGE_SUBS_Comptabilitat financera
Codi Assignatura | Assignatura | Anual/ 1r o 2n Q |
Crèdits | Observacions |
16204001/16214001/16224001/16934001/16904001/16914005 | Introducció a la Comptabilitat | 1rQ | 6 | |
16204002/16214002/16224002/16904002/16914009/16934008/21224004 | Comptabilitat Financera | 2nQ | 6 | |
16204107/16904102/ | Comptabilitat Financera Superior | 1rQ | 6 | |
16204108/16904107/16914142/16934138/16214121 | Anàlisi dels Estats Financers | 2nQ | 6 | |
16914142/16934138/16214121 | Anàlisi dels Estats Financers | 1rQ | 6 | |
16204212/16904208 | Consolidació dels Estats Financers | 2nQ | 5,25 | |
16204213/16904209 | Comptabilitat i Fiscalitat | 2nQ | 5,25 | |
16204110/16904122 | Auditoria | 1rQ | 6 | |
15204227 | Comptabilitat | 1rQ | 2,65 | |
16665301 | Treball de Fi de Màster | 2nQ | ||
16204301/16214301 | Treball de Fi de Grau | Anual |
2023/02_DGE_SUBS_Comptabilitat de gestió
Codi Assignatura | Assignatura | Anual/ 1r o 2n Q |
Crèdits | Observacions |
16214117/16924117/16904119/16934113 | Comptabilitat de Gestió | 2nQ | 6 | |
16204109/16914110/21224104 | Comptabilitat de Gestió | 1rQ | 6 | |
16665202 | Comptabilitat de Gestió i Indicadors Empresarials | 2nQ | 2,65 | |
17655101 | Gestió Empresarial | 1rQ | 2 | |
21224232 | Estada a l'Empresa Turística | 2nQ | 4,8 | |
21224301/16214301/16204301 | Treball de Fi de Grau | Anual |
2023/03_DGE_SUBS_Direcció Financera
Codi Assignatura | Assignatura | Anual/ 1r o 2n Q |
Crèdits | Observacions |
16214101/16934109/16204101/16904108/16914126/16224101 | Direcció Financera: Inversió | 2nQ | 6 | 1 grup en anglès |
16204102/16214102/16224102/16934115/16924128/16904114/16914131 | Direcció Financera: Finançament | 1rQ | 6 | 1 grup en anglès |
16204209/16214209/16904206 | Control de Gestió i Sistemes d'Informació | 2nQ | 5,25 | |
16204224/16904224 | Jocs d'Empresa | 2nQ | 5,25 | |
16204116/16904126 | Planificació Econòmica i Financera | 1rQ | 6 | |
21224215 | Control Pressupostari i Gestió Financera | 2nQ | 3,5 | |
13204240/13214224/13904249/19224232/13204251/17204261/17214244/17234269/17244246/17254217/17264207/20204219/20224225/15214271 | Eines per Emprendre | 2nQ | 5,25 | |
16665102 | Estratègies Financeres | 1rQ | 4,5 | |
16665204 | Emprenedoria i Pla d'Empresa | 2nQ | 2,65 | |
16665210 | Procés de Consultoria | 2nQ | 2,65 | |
16665201 | Casos i Experiències Empresarials | 2nQ | 2,65 | |
16655104 | Gestió Financera del Projecte Emprenedor | 1rQ | 3 | |
16655105 | El Finançament per a Noves Empreses Innovadores | 1rQ | 3 | |
16655211 | Experiències en Vivers d'Empreses | 2nQ | 2,65 | |
17705122 | Emprenedoria i Innovació | 2nQ | 4,5 | En anglès |
16214301/16204301/16224301/21224301/21204301 | Treball de Fi de Grau | Anual | ||
16665301/16655301 | Treball de Fi de Màster | Anual |
2023/04_DGE_SUBS_Mercats Financers
Codi Assignatura | Assignatura | Anual/ 1r o 2n Q |
Crèdits | Observacions |
16204113/16904111/16214218 | Fonaments dels Mercats Financers | 2nQ | 6 | |
16204115/16904117 | Mercats i Actius Financers I | 1rQ | 6 | |
16214217 | Mercats i Instruments Financers | 2nQ | 5,25 | |
16204202/16214202/16224202/16234202/16904202/16914209 | Finances Internacionals | 2nQ | 5,25 | En anglès |
16204117/16904125 | Mercats i Actius Financers II | 1rQ | 6 | |
16204301/16214301 | Treball de Fi de Grau | Anual |
2023/05_DGE_SUBS_Organització d'Empreses
Codi Assignatura | Assignatura | Anual/ 1r o 2n Q |
Crèdits | Observacions |
16204003/16214003/16224003/16904003/16914013/16904003/16914013/16934006 | Organització d'Empreses | 2nQ | 6 | 1 grup en anglès |
16665301/16655301 | Treball de Fi de Màster | 2nQ | ||
16214107/16904101/16914109/16934105 | Comportament Organitzatiu | 1rQ | 6 | |
16204111 | Administració d'Empreses | 1rQ | 6 | |
17204008/17214008/17234008/17244008/17254008/17264008/17904008/17924008 | Economia i Organització d'Empreses | 2nQ | 5,6 | |
20204010/20234010/20244010/20904010 | Economia i Organització Industrial | 2nQ | 5,6 | |
20204117/20904117 | Processos i Productes Químics | Anual | 0,5 | |
13204218/13224218 | Economia i Gestió d'Empreses | 1rQ | 2,65 | |
19204123/17914126/13904134 | Economia i Gestió d'Empreses | 1rQ | 6 | |
1622430/16204301/16214301/16904302/16914302/16924301 | Treball de Fi de Grau | Anual | ||
15234009/15204008/15904015 | Introducció a la Gestió de les Organitzacions Teoria de les Organitzacions |
2nQ | 6 | |
15224120 | Gestió i Lideratge d'Organitzacions de Serveis Socials | 1rQ | 8 | |
12244101/12234101/12224101 | Introducció a l'Economia i a l'Empresa | Anual | 9 | |
21224002 | Organització d'Empreses Turístiques | 1rQ | 6 | |
17655101 | Gestió Empresarial | 1rQ | 6 |
2023/06_DGE_SUBS_Direcció d'Operacions
Codi Assignatura | Assignatura | Anual/ 1r o 2n Q |
Crèdits | Observacions |
16214108/16904103/16914111/16934106 | Direcció d'Operacions | 1rQ | 6 | |
16214111/16924111/16934118/16904104/16914112 | Gestió de la Qualitat | 1rQ | 6 | |
17204118/17214118/17904114 | Organització Industrial | 2nQ | 5,8 | |
20224010 | Administració d'Empreses i Organització de la Producció | 1rQ | 7,5 | |
20224101 | Direcció d'Operacions | 2nQ | 3 | |
21224114 | Gestió de la Qualitat Turística | 1rQ | 6 | |
17655102 | Gestió de Processos Industrials | 2nQ | 6 | |
17655103 | Gestió de Projectes Industrials | 2nQ | 3 | |
16214301/16904302/16914302/16924301 | Treball de Fi de Grau | Anual |
2023/07_DGE_SUBS_Direcció de Recursos Humans
Codi Assignatura | Assignatura | Anual/ 1r o 2n Q |
Crèdits | Observacions |
16214109/16904109/16914127 | Direcció de Recursos Humans | 2nQ | 6 | |
17204101/17214101/17234101/17244101/17254101/17264101/17904101/17924101 | Orientació Professional i Acadèmica | 1rQ | 4 | |
15234101 | Direcció de Recursos Humans | 1rQ | 12 | |
15204119/15904115 | Polítiques de Recursos Humans | 1rQ | 5 | |
16214301/16904302/16914302/16924301/15204301/15904302 | Treball de Fi de Grau | Anual | ||
21224116 | Lideratge i Gestió d'Equips | 1rQ | 5 | En anglès |
16665104 | Habilitats Directives | 1rQ | 4,5 | |
16665209 | Lideratge i Gestió del Talent | 2nQ | 2,65 | |
16655102 | Competències Emprenedores | 1rQ | 3 | |
16675106 | Tècniques de Negociació | 1rQ | 3 | en anglès |
16675108 | Lideratge i Presa de Decisions | 1rQ | 3 | En anglès |
21655108 | Qualitative Methods in Tourism Analysis | 2nQ | 3 | En anglès |
21655301/16665301 | Treball de Fi de Màster | 2nQ |
2023/08_DGE_SUBS_Direcció Estratègica
Codi Assignatura | Assignatura | Anual/ 1r o 2n Q |
Crèdits | Observacions |
16214110/16924110/16934117/16904113/16204210/16914124 | Direcció Estratègica | 1rQ | 6 | |
16214234 | Jocs d'Empresa | 2nQ | 5,25 | |
16214238 | Responsabilitat Social Corporativa | 2nQ | 5,25 | |
16214112/16904121/16914130 | Tècniques de Decisió Empresarial | 2nQ | 6 | |
15204121/15904113 | Direcció Estratègica de les Organitzacions | 1rQ | 8 | |
16665101 | Direcció Estratègica Avançada | 1rQ | 4,5 | |
16665105 | Internacionalització de l'Empresa | 1rQ | 4,5 | |
16665106 | Simulació Empresarial | 1rQ | 4,5 | |
16665212/16655209 | Responsabilitat Social Corporativa | 2nQ | 2,65 | |
16655103 | Diagnòstic Estratègic i Gestió Emprenedora | 1rQ | 3 | |
16675103 | Responsabilitat Social i Ètica Empresarial | 1rQ | 3 | En anglès |
16214301/16904302/16914302/16924301 | Treball de Fi de Grau | Anual | ||
21655103 | Innovation and Creativity in Tourism | 1rQ | 3 | En anglès |
15675115 | Empresa i Medi Ambient | 1rQ | 8 | |
15685103 | Metodologies de Suport per a Organitzacions Innovadores | 1rQ | 6 |
2023/09_DGE_SUBS_Turisme
Codi Assignatura | Assignatura | Anual/ 1r o 2n Q |
Crèdits | Observacions |
21224109 | Operacions i Processos en Hoteleria | 2nQ | 8 | En anglès |
21224115 | Intermediació Turística i OTAS | 1rQ | 6 | |
21224119 | Gastronomia | 2nQ | 4 | |
21224218 | Gestió de Complexos Turístics | 2nQ | 5,25 | En anglès |
21224219 | Operacions i Processos en Restauració | 2nQ | 3,5 | |
21224121 | Gestió Estratègica d'Esdeveniments | 1rQ | 5 | |
21224216 | Estratègies de Comercialització i Distribució. Gestió d'Ingressos | 1rQ | 5,25 | |
21224217 | Aliments i Begudes | 1rQ | 3,5 | |
21224220 | Planificació i Projectes en Hoteleria | 1rQ | 5,25 | |
21655209 | Destination Management Systems and Organizations | 2nQ | 4,4 | En anglès |
21224301 | Treball de Fi de Grau | Anual |
2023/10_DGE_SUBS_Comercialització i Investigació de Mercats (Màrqueting)
Codi Assignatura | Assignatura | Anual/ 1r o 2n Q |
Crèdits | Observacions |
16214114/16934108/16904127/16914141 | Fonaments de Màrqueting | 1rQ | 6 | 1 grup en anglès |
16214115/16934111/16904128/16914125 | Direcció Estratègica de Màrqueting | 2nQ | 6 | |
16204118 | Màrqueting | 1rQ | 6 | |
16214116/16924116/16934119/16904116/16914135 | Investigació de Mercats i Aplicacions | 1rQ | 6 | |
16204201/16214201/16224201/16234201/16904201/16914208 | Màrqueting Internacional | 2nQ | 5,25 | 1 grup en anglès |
16214211/16234211/16904215/16914213 | e-Màrqueting | 2nQ | 5,25 | |
16214212/16234212/16914214 | Màrqueting Industrial i de Serveis | 2nQ | 5,25 | |
16214213/16234213/16904216/16914215 | Tècniques de Comunicació i Vendes | 2nQ | 5,25 | |
16214214/16234214/16904217/16914216 | Comportament del Consumidor | 2nQ | 5,25 | |
16204211/16904207 | Màrqueting de Serveis Financers | 2nQ | 5,25 | |
19224108 | Economia i Màrqueting Vitivinícola | 2nQ | 6 | |
19224227 | Exportació de Vins | 2nQ | 2,65 | |
12224213 | Investigació de Mercats | 2nQ | 5,25 | |
21224005 | Màrqueting Turístic | 2nQ | 6 | En anglès |
21224107 | Màrqueting Electrònic i Màrqueting Experiencial | 2nQ | 6 | |
21224214 | Comunicació i Experiència de l'Hoste | 1rQ | 3,5 | |
16665103 | Estratègies de Màrqueting | 1rQ | 4,5 | |
16655101 | Estratègia i Màrqueting per a l'Emprenedor | 1rQ | 6 | |
21655104 | Tourism Marketing | 1rQ | 3 | En anglès |
21655205 | Marketing Management | 2nQ | 4,4 | En anglès |
19635101 | Marketing of Tourism and Wine | 1rQ | 8 | En anglès |
19635204 | Adaptation to Economy | 1rQ | 2,65 | En anglès |
16665301/21655301/19635301 | Treball de Fi de Màster | 2nQ | ||
16214301 | Treball de Fi de Grau | Anual |
2023/11_DGE_SUBS_Sociologia
Codi Assignatura | Assignatura | Anual/ 1r o 2n Q |
Crèdits |
16214119/16904120/16914129/16934101 | Sociologia de l'Empresa | 2nQ | 6 |
15234011/15204009/15904011 | Sociologia del Treball i de les Relacions Laborals Sociologia del Treball |
2nQ | 6 |
15204117/15904133 | Teories i Models de les Relacions Laborals | 2nQ | 5 |
15204118/15904131 | Sistemes Laborals Comparats | 2nQ | 8 |
15204122/15904116 | Igualtat, Gènere i Ocupació | 1rQ | 8 |
15204124/15904111 | Gestió de la Qualitat i Auditoria del Sistema | 1rQ | 8 |
15204211 | Acció Col·lectiva i Conflicte | 1rQ | 2,65 |
15224006 | Sociologia | 2nQ | 8 |
15224112 | Tècniques Quantitatives d'Investigació Social | 1rQ | 8 |
15224113 | Investigació Social Aplicada | Anual | 5,6 |
21224111/21234010 | Tècniques Qualitatives en Ciències Socials | 2nQ | 5 |
12244001/12234001/12224001 | Estructura i Canvi Social | 1rQ | 6 |
16665216 | Tècniques Qualitatives de Recerca I | 2nQ | 2,65 |
16665221 | Valoració de la Producció Científica | 2nQ | 2,65 |
16655301 | Treball de Fi de Màster | 2nQ | |
16214301/16904302/16914302/16934301/15204301/15904302/21224301 | Treball de Fi de Grau | 2nQ |
2023/12_DGE_SUBS_Matemàtiques Empresarials
Codi Assignatura | Assignatura | Anual/ 1r o 2n Q |
Crèdits | Observacions |
16204008/16214008/16224008/16904008/16914006/16934004 | Matemàtiques I | 1rQ | 6 | 1 grup en anglès |
16204009 16214009 16224009/16904009/16914012/16934013 | Matemàtiques II | 2nQ | 6 | |
16224113 | Mètodes Quantitatius per a l'Anàlisi Econòmica | 1rQ | 6 | |
16204301/16214301 | Treball de Fi de Grau | Anual | ||
16665218 | Tècniques Quantitatives de Recerca I | 2nQ | 2,65 |
2023/13_DGE_SUBS_Matemàtiques Financeres
Codi Assignatura | Assignatura | Anual/ 1r o 2n Q |
Crèdits | Observacions |
16204112/16214113/16904105/16914103/16934107 | Matemàtiques de les Operacions Financeres | 1rQ | 6 | |
16214301/16204301 | Treball de Fi de Grau | Anual | ||
16204114/16214216/16904118 | Valoració d'Actius Financers | 1rQ | 6 | |
16204214/16904210 | Gestió del Risc en Operacions Financeres | 2nQ | 5,25 | |
16204227/16904228 | Finances Sostenibles | 2nQ | 5,25 | |
16204121/16904129 | Anàlisi de Dades Financeres | 1rQ | 6 | |
16665211 | Productes i Instruments Financers | 2nQ | 2,65 | |
16665301 | Treball de Fi de Màster | 2nQ |
2023/14_DGE_SUBS_Campus Terres de l'Ebre_Comercialització i Investigació de Mercats (Màrqueting)
Codi Assignatura | Assignatura | Anual/ 1r o 2n Q |
Crèdits | Observacions |
16234114/16944108 | Fonaments de Màrqueting | 1rQ | 6 | |
16234115/16944111 | Direcció Estratègica de Màrqueting | 2nQ | 6 | |
16234116/16944119 | Investigació de Mercats i Aplicacions | 1rQ | 6 | |
16234213 | Tècniques de Comunicació i Vendes | 2nQ | 5,25 | |
16234214 | Comportament del Consumidor | 2nQ | 5,25 | |
16234301 | Treball de Fi de Grau | Anual |
2023/15_DGE_SUBS_Campus Terres de l'Ebre_Comptabilitat
Codi Assignatura | Assignatura | Anual/ 1r o 2n Q |
Crèdits | Observacions |
16234001/16944001 | Introducció a la Comptabilitat | 1rQ | 6 | |
16234002/16944008 | Comptabilitat Financera | 2nQ | 6 | |
16944139 | Anàlisi dels Estats Financers | 1rQ | 6 | |
16234117/16944113 | Comptabilitat de Gestió | 2nQ | 6 | |
16234301 | Treball de Fi de Grau | Anual | ||
16234121 | Anàlisi dels Estats Financers | 2nQ | 6 |
2023/16_DGE_SUBS_Campus Terres de l'Ebre_Finances
Codi Assignatura | Assignatura | Anual/ 1r o 2n Q |
Crèdits | Observacions |
16234101/16944109 | Direcció Financera: Inversió | 2nQ | 6 | |
16234102/16944115 | Direcció Financera: Finançament | 1rQ | 6 | |
16234217 | Mercats i Instruments Financers | 2nQ | 5,25 | |
16234301 | Treball de Fi de Grau | Anual |
2023/17_DGE_SUBS_Campus Terres de l'Ebre_Matemàtiques
Codi Assignatura | Assignatura | Anual/ 1r o 2n Q |
Crèdits | Observacions |
16234008/16944004 | Matemàtiques I | 1rQ | 6 | |
16234009/16944013 | Matemàtiques II | 2nQ | 6 | |
16234113/16944107 | Matemàtiques de les Operacions Financeres | 1rQ | 6 | |
16234216 | Valoració d'Actius Financers | 2nQ | 5,25 | |
16234234 | Jocs d'Empresa | 2nQ | 5,25 | |
16234301 | Treball de Fi de Grau | Anual |
2023/18_DGE_SUBS_Campus Terres de l'Ebre_Organització d'Empreses
Codi Assignatura | Assignatura | Anual/ 1r o 2n Q |
Crèdits | Observacions |
16234003/16944006 | Organització d'Empreses | 2nQ | 6 | |
16234107/16944105 | Comportament Organitzatiu | 1rQ | 6 | |
16234108/16944106 | Direcció d'Operacions | 1rQ | 6 | |
16234109 | Direcció de Recursos Humans | 2nQ | 6 | |
16234110/16944117 | Direcció Estratègica | 1rQ | 6 | |
16234111/16944118 | Gestió de la Qualitat | 1rQ | 6 | |
26234210 | Disseny Organitzatiu | 2nQ | 5,25 | |
16234301 | Treball de Fi de Grau | Anual | ||
16234112 | Tècniques de Decisió Empresarial | 2nQ | 6 |
2023/19_DGE_SUBS_Campus Terres de l'Ebre_Sociologia
Codi Assignatura | Assignatura | Anual/ 1r o 2n Q |
Crèdits | Observacions |
16234119/16944101 | Sociologia de l'Empresa | 2nQ | 6 |